Anayeli Baltazar- Lugo
Refine Search

2310 SE 22nd Loop, Ocala, FL 34471

$419,900
BEDS3 BATHS2 full SQUARE FEET2,436 MLS#OM710207
MAP LISTING
2310 SE 22nd Loop, Ocala, FL 34471
2310 SE 22nd Loop, Ocala, FL 34471
2310 SE 22nd Loop, Ocala, FL 34471
2310 SE 22nd Loop, Ocala, FL 34471
2310 SE 22nd Loop, Ocala, FL 34471
2310 SE 22nd Loop, Ocala, FL 34471
2310 SE 22nd Loop, Ocala, FL 34471
2310 SE 22nd Loop, Ocala, FL 34471
2310 SE 22nd Loop, Ocala, FL 34471
2310 SE 22nd Loop, Ocala, FL 34471
2310 SE 22nd Loop, Ocala, FL 34471
2310 SE 22nd Loop, Ocala, FL 34471
2310 SE 22nd Loop, Ocala, FL 34471
2310 SE 22nd Loop, Ocala, FL 34471
2310 SE 22nd Loop, Ocala, FL 34471
2310 SE 22nd Loop, Ocala, FL 34471
2310 SE 22nd Loop, Ocala, FL 34471
2310 SE 22nd Loop, Ocala, FL 34471
2310 SE 22nd Loop, Ocala, FL 34471
2310 SE 22nd Loop, Ocala, FL 34471
2310 SE 22nd Loop, Ocala, FL 34471
2310 SE 22nd Loop, Ocala, FL 34471
2310 SE 22nd Loop, Ocala, FL 34471
2310 SE 22nd Loop, Ocala, FL 34471
2310 SE 22nd Loop, Ocala, FL 34471
2310 SE 22nd Loop, Ocala, FL 34471
2310 SE 22nd Loop, Ocala, FL 34471
2310 SE 22nd Loop, Ocala, FL 34471
2310 SE 22nd Loop, Ocala, FL 34471
2310 SE 22nd Loop, Ocala, FL 34471
2310 SE 22nd Loop, Ocala, FL 34471
2310 SE 22nd Loop, Ocala, FL 34471
2310 SE 22nd Loop, Ocala, FL 34471
2310 SE 22nd Loop, Ocala, FL 34471
2310 SE 22nd Loop, Ocala, FL 34471
2310 SE 22nd Loop, Ocala, FL 34471
2310 SE 22nd Loop, Ocala, FL 34471
2310 SE 22nd Loop, Ocala, FL 34471
2310 SE 22nd Loop, Ocala, FL 34471
2310 SE 22nd Loop, Ocala, FL 34471
2310 SE 22nd Loop, Ocala, FL 34471
2310 SE 22nd Loop, Ocala, FL 34471
2310 SE 22nd Loop, Ocala, FL 34471
2310 SE 22nd Loop, Ocala, FL 34471
2310 SE 22nd Loop, Ocala, FL 34471
2310 SE 22nd Loop, Ocala, FL 34471
2310 SE 22nd Loop, Ocala, FL 34471
2310 SE 22nd Loop, Ocala, FL 34471
2310 SE 22nd Loop, Ocala, FL 34471
2310 SE 22nd Loop, Ocala, FL 34471
2310 SE 22nd Loop, Ocala, FL 34471
2310 SE 22nd Loop, Ocala, FL 34471
2310 SE 22nd Loop, Ocala, FL 34471
2310 SE 22nd Loop, Ocala, FL 34471
2310 SE 22nd Loop, Ocala, FL 34471
2310 SE 22nd Loop, Ocala, FL 34471
2310 SE 22nd Loop, Ocala, FL 34471
2310 SE 22nd Loop, Ocala, FL 34471
2310 SE 22nd Loop, Ocala, FL 34471
2310 SE 22nd Loop, Ocala, FL 34471
2310 SE 22nd Loop, Ocala, FL 34471
2310 SE 22nd Loop, Ocala, FL 34471
2310 SE 22nd Loop, Ocala, FL 34471
2310 SE 22nd Loop, Ocala, FL 34471
2310 SE 22nd Loop, Ocala, FL 34471
2310 SE 22nd Loop, Ocala, FL 34471
2310 SE 22nd Loop, Ocala, FL 34471
2310 SE 22nd Loop, Ocala, FL 34471

68 Total Photos [Click to View All]

2310 SE 22nd Loop, Ocala, FL 34471
2310 SE 22nd Loop, Ocala, FL 34471
2310 SE 22nd Loop, Ocala, FL 34471
2310 SE 22nd Loop, Ocala, FL 34471
2310 SE 22nd Loop, Ocala, FL 34471
2310 SE 22nd Loop, Ocala, FL 34471
2310 SE 22nd Loop, Ocala, FL 34471
2310 SE 22nd Loop, Ocala, FL 34471
2310 SE 22nd Loop, Ocala, FL 34471
2310 SE 22nd Loop, Ocala, FL 34471
2310 SE 22nd Loop, Ocala, FL 34471
2310 SE 22nd Loop, Ocala, FL 34471
2310 SE 22nd Loop, Ocala, FL 34471
2310 SE 22nd Loop, Ocala, FL 34471
2310 SE 22nd Loop, Ocala, FL 34471
2310 SE 22nd Loop, Ocala, FL 34471
2310 SE 22nd Loop, Ocala, FL 34471
2310 SE 22nd Loop, Ocala, FL 34471
2310 SE 22nd Loop, Ocala, FL 34471
2310 SE 22nd Loop, Ocala, FL 34471
2310 SE 22nd Loop, Ocala, FL 34471
2310 SE 22nd Loop, Ocala, FL 34471
2310 SE 22nd Loop, Ocala, FL 34471
2310 SE 22nd Loop, Ocala, FL 34471
2310 SE 22nd Loop, Ocala, FL 34471
2310 SE 22nd Loop, Ocala, FL 34471
2310 SE 22nd Loop, Ocala, FL 34471
2310 SE 22nd Loop, Ocala, FL 34471
2310 SE 22nd Loop, Ocala, FL 34471
2310 SE 22nd Loop, Ocala, FL 34471
2310 SE 22nd Loop, Ocala, FL 34471
2310 SE 22nd Loop, Ocala, FL 34471
2310 SE 22nd Loop, Ocala, FL 34471
2310 SE 22nd Loop, Ocala, FL 34471
2310 SE 22nd Loop, Ocala, FL 34471
2310 SE 22nd Loop, Ocala, FL 34471
2310 SE 22nd Loop, Ocala, FL 34471
2310 SE 22nd Loop, Ocala, FL 34471
2310 SE 22nd Loop, Ocala, FL 34471
2310 SE 22nd Loop, Ocala, FL 34471
2310 SE 22nd Loop, Ocala, FL 34471
2310 SE 22nd Loop, Ocala, FL 34471
2310 SE 22nd Loop, Ocala, FL 34471
2310 SE 22nd Loop, Ocala, FL 34471
2310 SE 22nd Loop, Ocala, FL 34471
2310 SE 22nd Loop, Ocala, FL 34471
2310 SE 22nd Loop, Ocala, FL 34471
2310 SE 22nd Loop, Ocala, FL 34471
2310 SE 22nd Loop, Ocala, FL 34471
2310 SE 22nd Loop, Ocala, FL 34471
2310 SE 22nd Loop, Ocala, FL 34471
2310 SE 22nd Loop, Ocala, FL 34471
2310 SE 22nd Loop, Ocala, FL 34471
2310 SE 22nd Loop, Ocala, FL 34471
2310 SE 22nd Loop, Ocala, FL 34471
2310 SE 22nd Loop, Ocala, FL 34471
2310 SE 22nd Loop, Ocala, FL 34471
2310 SE 22nd Loop, Ocala, FL 34471
2310 SE 22nd Loop, Ocala, FL 34471
2310 SE 22nd Loop, Ocala, FL 34471
2310 SE 22nd Loop, Ocala, FL 34471
2310 SE 22nd Loop, Ocala, FL 34471
2310 SE 22nd Loop, Ocala, FL 34471
2310 SE 22nd Loop, Ocala, FL 34471
2310 SE 22nd Loop, Ocala, FL 34471
2310 SE 22nd Loop, Ocala, FL 34471
2310 SE 22nd Loop, Ocala, FL 34471
2310 SE 22nd Loop, Ocala, FL 34471

Property Description

PRICE IMPROVEMENT - NOW $419,900 (Previously $449,900!)Motivated Sellers - Seller is ready to make a DEAL! Welcome to this beautifully maintained home tucked inside the treasured gated community of Woodland Estates in desirable SE Ocala. Perfectly located just minutes from shopping, dining, and medical facilities, everyday living here is as convenient as it is comfortable.From the moment you arrive, you'll be drawn in by the lush, manicured landscaping and inviting curb appeal. Step inside and you're greeted with a spacious and versatile layout featuring a large formal living room, dedicated office, and an open-concept family room, dining area, and kitchen designed for both everyday living and entertaining.The kitchen is truly the heart of the home, showcasing rich real hickory cabinetry, a walk-in pantry, and a thoughtfully designed island complete with vegetable bins, spice rack, and generous prep space-perfect for the chef of the family Out back, enjoy your own private retreat with 40 feet of covered patio, partially screened and partially enclosed with storm windows, plus an awning-covered grilling area and even a cozy pet retreat Additional features include:3-zone thermostat HVAC system (2018), Whole-home alarm system, Indoor laundry room, Attic storage, Oversized 2-car garage, And just wait until you see the primary suite...Designed to impress with a custom walk-in closet, dual vanities, and a truly unique ensuite featuring a hand-painted tile mural and a supersized air jet tub that delivers a spa-like, full-body massage experience.If you've been waiting for that 'WOW home-this is it.Opportunities like this don't last... schedule your showing and Let's make this one yours

2310 SE 22nd Loop | MLS# OM710207

This single family home located at 2310 SE 22nd Loop, Ocala, FL 34471 is currently listed for sale with an asking price of $419,900. This property was built in 2005 and has 3 bedrooms and 2 full baths with 2436 sq. ft. SE 22nd Loop is located in the WOODLAND ESTATE subdivision. Search WOODLAND ESTATE real estate on anayelib.watsonrealtycorp.com today.

Property Features

Property Type: Residential - Single Family
Cooling: Central Air, Humidity Control, Zoned
Fenced: Yes
Garage: 2 car attached
Heating: Electric, Heat Pump, Zoned
Lot Size: 0.24 Acres
Roof Type: Shingle
Stories: 1.0
Taxes: $2,607
Year Built: 2005
Square Feet: 2,436

Amenities

Ceiling Fans(s)
High Ceilings
Kitchen/Family Room Combo
Open Floorplan
Primary Bedroom Main Floor
Solid Surface Counters
Solid Wood Cabinets
Split Bedroom
Thermostat
Walk-In Closet(s)
Window Treatments
Awning(s)
French Doors
Lighting
Rain Gutters
Sidewalk

Feature Descriptions

Appliances: Dishwasher, Disposal, Dryer, Electric Water Heater, Exhaust Fan, Range, Refrigerator, Washer
Community Features: Association Recreation - Owned, Buyer Approval Required, Deed Restrictions, Gated Community - Guard, Pool, Sidewalks, Tennis Court(s), Street Lights
Days on Site: 178
Directions: take 17th St (south) turn right onto 25th Ave, takt immediate right into Woodland Village gate, use gate code then proceed to Woodland Estates. Turn right at second stop sign, Se 22nd Loop, home is around curve on left
Exterior: Block, Stucco
Fencing: Fenced, Vinyl
Flood Zone Code: X
Flooring: Bamboo, Ceramic Tile, Laminate, Linoleum
Foundation: Slab
Garage Dimensions: 24x22
HOA Fee: 117/ Monthly
HOA Y/N: Yes
Home Warranty Y/N: No
Listing Terms: Cash, Conventional, FHA, VA Loan
Lot: Landscaped
Lot Dimensions: 0.24
Other Equipment: Irrigation Equipment
Ownership: Fee Simple
Patio/Porch: Covered, Deck, Enclosed, Rear Porch, Screened
Pets Allowed: Yes
Pets Restrictions: Pets Must be Leashed at all times
Property Attached Y/N: No
Property Sub-Type: Single Family Residence
Sewer: Public Sewer
Showing Instructions: Combination Lock Box, Gate Code Required, ShowingTime
Special Sale Provisions: None
Utilities: Cable Available, Electricity Connected, Public, Sewer Connected, Underground Utilities, Water Connected
Water: Public
Water Access Y/N: No
Windows: Skylight(s)
Zoning: PD05

Room Sizes

Primary Bedroom: 17x12
Primary Bathroom: 14x14
Bathroom 2: 15x11
Bathroom 3: 16x11
Family Room: 19x17
Living Room: 19x17
Kitchen: 17x20
Balcony/Porch/Lanai: 25x11
Office: 12x10

Local Schools

High School: Forest High School
Middle School: Osceola Middle School
Elementary School: South Ocala Elementary School

Listed By / Shown By

Listed By

Agency Name: KELLER WILLIAMS CORNERSTONE RE
Agency Contact: 352-369-4044

Shown By

Agent Name: Anayeli Baltazar
Agent Phone: (386) 717-1035
Agency Title: Watson Realty Corp., REALTORS ®

IDX logo

Estimate Your Payment

Estimated Payment

$ 2,364.54 per month $2,024.82 Principal & Interest $217.25 Property Tax $122.47 Homeowner's Insurance

Change Payment Information

%
years/fixed
yearly
yearly (est.)
(Payments are an estimate and may vary by lender)

Login to My Homefinder

Pixel